Ricardo Zonta havia feito a pole mas foi superado por Casagrande logo no início da prova
![]() |
| Momento em que Gabriel Casagrande supera Ricardo Zonta na corrida (Imagem: Reprodução) |
SULIVAN DAMASCENO
Na Stock Car realizada em Velocitta, pela segunda vez como consecutiva, Gabriel Casagrande venceu a primeira corrida. A segunda corrida está marcada para amanhã (20) às 13h
Casagrande superou Ricardo Zonta que tinha feito a pole realizada em Mogi-Guaçu na tarde de sábado, 19. O paranaense terminou em segundo.
O pódio ainda contou com Thiago Camilo, que cruzou a linha de chegada em terceiro. Daniel Serra foi o sétimo, garantindo a terceira posição de largada.
Rubens Barrichello da Full Time foi o quarto. Felipe Massa acabou rodou ao ser tocado por Chris Hahn, este foi penalizado.
| 1 | G CASAGRANDE | VOGEL CHEVROLET | 31:42.298 | 20 voltas |
| 2 | R ZONTA | RCM TOYOTA | +0.442 | |
| 3 | T CAMILO | IPIRANGA TOYOTA | +2.218 | |
| 4 | R BARRICHELLO | FULL TIME TOYOTA | +3.601 | |
| 5 | C RAMOS | IPIRANGA TOYOTA | +12.187 | |
| 6 | R. SUZUKI | FULL TIME BASSANI TOYOTA | +14.983 | |
| 7 | D SERRA | RC EUROFARMA CHEVROLET | +16.269 | |
| 8 | B BAPTISTA | RCM TOYOTA | +16.816 | |
| 9 | D NUNES | BLAU CHEVROLET | +17.440 | |
| 10 | G SALAS | KTF CHEVROLET | +18.211 | |
| 11 | A KHODAIR | BLAU CHEVROLET | +19.262 | |
| 12 | S JIMENEZ | MX PIQUET TOYOTA | +26.897 | |
| 13 | R MAURÍCIO | RC EUROFARMA CHEVROLET | +37.263 | |
| 14 | D NAVARRO | CAVALEIRO CHEVROLET | +37.960 | |
| 15 | F LAPENNA | HOT CAR CHEVROLET | +49.618 | |
| 16 | M ROSSI | FULL TIME TOYOTA | +1:12.337 | |
| 17 | L FORESTI | KTF CHEVROLET | +1:28.386 | |
| 18 | M GOMES | CAVALEIRO CHEVROLET | +1:28.746 | |
| 19 | G FRIGOTTO | RKL CHEVROLET | +1:33.745 | |
| 20 | J CAMPOS | LUBRAX PODIUM CHEVROLET | + 1 volta | |
| 21 | G DI MAURO | KTF RACING CHEVROLET | + 1 volta | |
| 22 | T KANAAN | FULL TIME BASSANI TOYOTA | + 1 volta | |
| 23 | B MONTEIRO | CROWN CHEVROLET | + 2 voltas | |
| 24 | P CARDOSO | KTF RACING CHEVROLET | + 3 voltas | |
| 25 | G LIMA | VOGEL CHEVROLET | + 3 voltas | |
| 26 | C HAHN | BLAU II CHEVROLET | + 4 voltas | |
| 27 | C BUENO | CROWN CHEVROLET | + 10 voltas | |
| 28 | N PIQUET | MX PIQUET TOYOTA | + 11 voltas | |
| 29 | F MASSA | LUBRAX PODIUM CHEVROLET | + 11 voltas | |
| 30 | T ANTONIAZI | HOT CAR CHEVROLET | + 14 voltas | |
| 31 | G OSMAN | POLE/SHELL CHEVROLET | + 16 voltas | |
| 32 | A ABREU | POLE/SHELL CHEVROLET |

Comentários
Postar um comentário